『地方騎手はつらいよ』 - 2005全国リーディングを深読みする
興味本位で、昨年度の全国地方競馬リーディングに、地方競馬所属騎手の中央競馬での騎乗成績を付記してみた。また、上位100傑から漏れた騎手の中で中央競馬において好成績を収めた騎手、地方競馬から中央競馬へ転出した騎手、地方競馬収得賞金100位以内に入った中央競馬所属騎手の成績もそれぞれ抽出してみた。
タイトルは『地方騎手は頑張ってるよ』にするつもりだったが、表を作ってるうちに(他の作業の片手間にやってたら4時間かかった…)色々と思うところあって『地方騎手はつらいよ』とした。地方競馬ファンの方なら表を流し読みするだけで気付くようなことでもあるから、まずはとりあえず以下の表を参照されたい。
各騎手の成績は、上段が地方競馬での騎乗成績、下段が中央競馬での騎乗成績である。なお、騎手に入る進上金は、収得賞金額の約5%である。
| 表1 ▼ 2005年地方競馬全国リーディング上位100騎手(平地) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| \ | 騎手 | 所属 | 騎乗回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 勝率 | 連対率 | 収得賞金 |
| 1 | 内田 博幸 | 大井 | 1962 | 465 | 319 | 219 | .237 | .400 | 1466936000 |
| 251 | 31 | 25 | 17 | .124 | .223 | 581775000 | |||
| 2 | 岩田 康誠 | 兵庫 | 946 | 265 | 146 | 141 | .280 | .434 | 241635000 |
| 264 | 28 | 32 | 25 | .106 | .227 | 477554000 | |||
| 3 | 的場 文男 | 大井 | 1360 | 258 | 202 | 200 | .190 | .338 | 800577000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | |||
| 4 | 田中 学 | 兵庫 | 1136 | 221 | 203 | 146 | .195 | .373 | 179857500 |
| 61 | 2 | 1 | 3 | .033 | .049 | 50240000 | |||
| 5 | 小林 俊彦 | 岩手 | 811 | 211 | 133 | 123 | .260 | .424 | 181687000 |
| 11 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | 4500000 | |||
| 6 | 安部 幸夫 | 愛知 | 889 | 199 | 149 | 114 | .224 | .391 | 89975000 |
| 63 | 4 | 4 | 2 | .063 | .127 | 94819000 | |||
| 7 | 石崎 隆之 | 船橋 | 1273 | 178 | 146 | 121 | .140 | .255 | 582863000 |
| 85 | 3 | 6 | 6 | .035 | .103 | 87051000 | |||
| 8 | 鮫島 克也 | 佐賀 | 638 | 178 | 116 | 81 | .279 | .461 | 105320000 |
| 63 | 5 | 4 | 2 | .079 | .143 | 63838000 | |||
| 9 | 菅原 勲 | 岩手 | 763 | 172 | 122 | 103 | .225 | .385 | 146393000 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | |||
| 10 | 岡部 誠 | 愛知 | 923 | 155 | 161 | 144 | .168 | .342 | 73426000 |
| 26 | 2 | 2 | 1 | .077 | .154 | 22050000 | |||
| 12 | 中越 豊光 | 高知 | 675 | 146 | 102 | 85 | .216 | .367 | 23952000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | |||
| 13 | 村上 忍 | 岩手 | 862 | 144 | 141 | 122 | .167 | .331 | 149114000 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 1550000 | |||
| 14 | 東川 公則 | 笠松 | 566 | 144 | 89 | 80 | .254 | .412 | 60751500 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 500000 | |||
| 17 | 張田 京 | 船橋 | 1151 | 138 | 147 | 117 | .120 | .248 | 552081000 |
| 83 | 5 | 1 | 4 | .060 | .072 | 68081000 | |||
| 18 | 丸野 勝虎 | 愛知 | 737 | 138 | 126 | 107 | .187 | .358 | 67603000 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | |||
| 19 | 西川 敏弘 | 高知 | 692 | 136 | 113 | 94 | .197 | .360 | 32827500 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | |||
| 20 | 中西 達也 | 高知 | 686 | 135 | 99 | 81 | .197 | .341 | 22649000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | |||
| 22 | 山口 勲 | 佐賀 | 730 | 127 | 87 | 95 | .174 | .293 | 72794000 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | |||
| 23 | 木村 健 | 兵庫 | 1184 | 124 | 183 | 145 | .105 | .259 | 117468000 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 1600000 | |||
| 24 | 石崎 駿 | 船橋 | 1168 | 122 | 96 | 105 | .104 | .187 | 425179000 |
| 18 | 0 | 2 | 0 | .000 | .111 | 9472000 | |||
| 27 | 酒井 忍 | 川崎 | 1240 | 111 | 112 | 115 | .090 | .180 | 330931000 |
| 13 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | |||
| 28 | 五十嵐 冬樹 | 北海道 | 574 | 111 | 92 | 74 | .193 | .354 | 152981000 |
| 158 | 12 | 12 | 17 | .076 | .152 | 283132000 | |||
| 29 | 赤岡 修次 | 高知 | 679 | 109 | 93 | 81 | .161 | .297 | 18571000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | |||
| 30 | 吉田 隆二 | 荒尾 | 788 | 108 | 108 | 99 | .137 | .274 | 43747000 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | |||
| 31 | 今野 忠成 | 川崎 | 1141 | 107 | 115 | 123 | .094 | .195 | 370070000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | |||
| 32 | 吉原 寛人 | 金沢 | 539 | 107 | 90 | 74 | .199 | .365 | 43852500 |
| 15 | 0 | 2 | 0 | .000 | .143 | 10156000 | |||
| 33 | 宇都 英樹 | 愛知 | 591 | 106 | 91 | 79 | .179 | .333 | 46393000 |
| 9 | 1 | 0 | 0 | .111 | .111 | 5000000 | |||
| 35 | 山田 信大 | 船橋 | 1165 | 103 | 105 | 115 | .088 | .179 | 310605000 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | |||
| 36 | 倉兼 育康 | 高知 | 685 | 102 | 98 | 93 | .149 | .292 | 17038000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | |||
| 37 | 真島 正徳 | 佐賀 | 576 | 102 | 70 | 63 | .177 | .299 | 59113000 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | |||
| 38 | 大山 真吾 | 兵庫 | 1042 | 98 | 103 | 82 | .094 | .193 | 81386000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | |||
| 39 | 濱口 楠彦 | 笠松 | 479 | 97 | 65 | 52 | .203 | .338 | 59766000 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | |||
| 40 | 有馬 澄男 | 兵庫 | 879 | 96 | 94 | 73 | .109 | .216 | 74508500 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 4500000 | |||
| 41 | 安東 章 | 佐賀 | 669 | 93 | 83 | 83 | .139 | .263 | 60623000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | |||
| 42 | 永島 太郎 | 兵庫 | 845 | 92 | 82 | 110 | .109 | .206 | 95802000 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | |||
| 43 | 吉井 浩和 | 荒尾 | 431 | 92 | 75 | 55 | .213 | .387 | 41414000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | |||
| 44 | 村松 学 | 岩手 | 762 | 90 | 98 | 92 | .118 | .247 | 91321000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | |||
| 46 | 中川 雅之 | 金沢 | 489 | 89 | 82 | 60 | .182 | .350 | 32224000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | |||
| 47 | 渡辺 博文 | 福山 | 538 | 89 | 70 | 50 | .165 | .296 | 42959000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | |||
| 48 | 左海 誠二 | 船橋 | 670 | 87 | 69 | 62 | .130 | .233 | 241209000 |
| 6 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | 3158000 | |||
| 50 | 坂井 英光 | 大井 | 785 | 84 | 78 | 76 | .107 | .206 | 237159000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | |||
| 51 | 宮下 瞳 | 愛知 | 672 | 84 | 66 | 75 | .125 | .223 | 23260500 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | |||
| 52 | 米倉 知 | 金沢 | 413 | 84 | 61 | 61 | .203 | .351 | 33392500 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | |||
| 53 | 兒島 真二 | 愛知 | 643 | 82 | 81 | 102 | .128 | .253 | 64987000 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | |||
| 55 | 片桐 正雪 | 福山 | 540 | 80 | 86 | 64 | .148 | .307 | 56697000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | |||
| 56 | 山口 竜一 | 北海道 | 433 | 80 | 49 | 51 | .185 | .298 | 55488000 |
| 17 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | 11993000 | |||
| 57 | 沢田 盛夫利 | 岩手 | 832 | 79 | 99 | 87 | .095 | .214 | 76903000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | |||
| 58 | 吉留 孝司 | 荒尾 | 545 | 79 | 85 | 79 | .145 | .301 | 25223000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | |||
| 59 | 北村 欣也 | 佐賀 | 573 | 79 | 85 | 70 | .138 | .286 | 56752000 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | |||
| 60 | 松平 幸秀 | 兵庫 | 800 | 79 | 70 | 71 | .099 | .186 | 58582500 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 1450000 | |||
| 61 | 関本 淳 | 岩手 | 677 | 75 | 69 | 72 | .111 | .213 | 42862000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | |||
| 62 | 戸崎 圭太 | 大井 | 860 | 74 | 71 | 82 | .086 | .169 | 235136000 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | |||
| 63 | 倉知 学 | 愛知 | 823 | 74 | 60 | 47 | .119 | .215 | 26422000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | |||
| 65 | 楢崎 功祐 | 福山 | 585 | 73 | 69 | 84 | .125 | .243 | 34397000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | |||
| 66 | 吉田 順治 | 佐賀 | 495 | 72 | 74 | 53 | .145 | .295 | 43865000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | |||
| 67 | 岡田 祥嗣 | 福山 | 466 | 71 | 65 | 42 | .152 | .292 | 33232500 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | |||
| 69 | 渋谷 裕貴 | 北海道 | 429 | 71 | 52 | 45 | .166 | .287 | 52259000 |
| 5 | 0 | 1 | 0 | .000 | .200 | 3900000 | |||
| 70 | 佐藤 友則 | 笠松 | 618 | 68 | 76 | 56 | .110 | .233 | 28189500 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | |||
| 71 | 池田 敏樹 | 福山 | 519 | 67 | 75 | 78 | .129 | .274 | 31610000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | |||
| 72 | 下條 知之 | 佐賀 | 489 | 67 | 53 | 61 | .137 | .245 | 44538000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | |||
| 73 | 佐藤 隆 | 船橋 | 580 | 66 | 63 | 55 | .114 | .222 | 193783000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | |||
| 74 | 鈴木 啓之 | 大井 | 794 | 64 | 83 | 77 | .081 | .185 | 218963000 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | |||
| 75 | 下原 理 | 兵庫 | 780 | 64 | 83 | 74 | .082 | .188 | 59404000 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | |||
| 76 | 平瀬 城久 | 金沢 | 397 | 64 | 54 | 55 | .161 | .297 | 30099500 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | |||
| 77 | 鋤田 誠二 | 福山 | 535 | 63 | 48 | 71 | .118 | .207 | 31369000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | |||
| 78 | 宮川 実 | 高知 | 659 | 61 | 74 | 83 | .093 | .205 | 12330500 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | |||
| 79 | 牧野 孝光 | 荒尾 | 584 | 61 | 57 | 69 | .104 | .202 | 23048500 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | |||
| 80 | 尾林 幸彦 | 荒尾 | 389 | 61 | 52 | 52 | .157 | .290 | 31266000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | |||
| 81 | 阿部 英俊 | 岩手 | 716 | 60 | 73 | 76 | .084 | .186 | 43369000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | |||
| 82 | 川原 正一 | 兵庫 | 268 | 60 | 41 | 33 | .224 | .377 | 33505000 |
| 29 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 7200000 | |||
| 83 | 森下 博 | 川崎 | 882 | 59 | 72 | 82 | .067 | .149 | 174535000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | |||
| 84 | 嬉 勝則 | 福山 | 589 | 59 | 61 | 66 | .100 | .204 | 43530500 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | |||
| 85 | 﨏畑 雄一郎 | 福山 | 465 | 59 | 55 | 55 | .127 | .245 | 26434500 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | |||
| 86 | 西村 栄喜 | 荒尾 | 456 | 59 | 54 | 61 | .129 | .248 | 18492500 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | |||
| 87 | 宮崎 光行 | 北海道 | 414 | 59 | 54 | 56 | .143 | .273 | 75413000 |
| 41 | 4 | 0 | 5 | .098 | .098 | 53383000 | |||
| 88 | 緒方 洋介 | 高知 | 533 | 59 | 51 | 62 | .111 | .206 | 9951500 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | |||
| 89 | 戸部 尚美 | 愛知 | 559 | 58 | 72 | 72 | .104 | .233 | 27180500 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | |||
| 90 | 内田 利雄 | 浦和 | 517 | 58 | 62 | 68 | .112 | .232 | 38345000 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 1100000 | |||
| 91 | 野田 誠 | 福山 | 505 | 58 | 47 | 48 | .115 | .208 | 27601000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | |||
| 92 | 板垣 吉則 | 岩手 | 593 | 57 | 61 | 57 | .096 | .199 | 60693000 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | |||
| 93 | 安藤 光彰 | 笠松 | 289 | 57 | 42 | 43 | .197 | .343 | 34342000 |
| 62 | 1 | 1 | 3 | .016 | .032 | 37884000 | |||
| 94 | 佐々木 国明 | 北海道 | 577 | 56 | 52 | 58 | .097 | .187 | 67228000 |
| 14 | 0 | 1 | 1 | .000 | .071 | 5050000 | |||
| 95 | 向山 牧 | 笠松 | 346 | 55 | 72 | 56 | .159 | .367 | 28639000 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | |||
| 97 | 岡崎 準 | 福山 | 491 | 54 | 64 | 63 | .110 | .240 | 31272500 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | |||
| 98 | 坂下 秀樹 | 北海道 | 457 | 54 | 63 | 55 | .118 | .256 | 54206000 |
| 20 | 0 | 2 | 1 | .000 | .100 | 13122000 | |||
| 99 | 竹下 太 | 愛知 | 475 | 54 | 61 | 60 | .114 | .242 | 20870000 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | |||
| 100 | 服部 茂史 | 北海道 | 609 | 54 | 50 | 62 | .089 | .171 | 44547500 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 1800000 | |||
| 表2 ▼ 同101位以下の騎手のうち中央競馬で3着以内を1回以上記録した騎手 | |||||||||
| \ | 騎手 | 所属 | 騎乗回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 勝率 | 連対率 | 収得賞金 |
| - | 吉田 稔 | 愛知 | 205 | 52 | 30 | 22 | .254 | .400 | 58652000 |
| 259 | 13 | 21 | 20 | .050 | .131 | 333571000 | |||
| - | 千葉 津代士 | 北海道 | 331 | 51 | 37 | 33 | .154 | .266 | 48633000 |
| 12 | 0 | 1 | 0 | .000 | .083 | 3600000 | |||
| - | 北野 真弘 | 兵庫 | 480 | 50 | 48 | 58 | .104 | .204 | 37664000 |
| 7 | 0 | 1 | 0 | .000 | .143 | 5320000 | |||
| - | 渡辺 壮 | 金沢 | 154 | 49 | 26 | 18 | .318 | .487 | 20538000 |
| 6 | 1 | 0 | 0 | .167 | .167 | 7000000 | |||
| - | 齊藤 正弘 | 北海道 | 447 | 39 | 43 | 48 | .087 | .183 | 31313000 |
| 26 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | 6837000 | |||
| - | 川島 洋人 | 北海道 | 436 | 33 | 41 | 52 | .076 | .170 | 39649000 |
| 10 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | 6550000 | |||
| - | 川島 雅人 | 北海道 | 337 | 29 | 29 | 22 | .086 | .172 | 18603000 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | .000 | .333 | 2800000 | |||
| - | 清家 義徳 | 愛知 | 468 | 24 | 34 | 44 | .051 | .124 | 10687000 |
| 2 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | 1800000 | |||
| - | 小嶋 久輝 | 北海道 | 164 | 22 | 18 | 14 | .134 | .244 | 16784000 |
| 4 | 1 | 0 | 1 | .250 | .250 | 11039000 | |||
| 表3 ▼ これまでに地方競馬から中央競馬へ転出した騎手 | |||||||||
| \ | 騎手 | 所属 | 騎乗回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 勝率 | 連対率 | 収得賞金 |
| - | 安藤 勝己 | 栗東 | 35 | 12 | 6 | 2 | .343 | .514 | 354063000 |
| 681 | 104 | 84 | 74 | .153 | .276 | 2034653000 | |||
| - | 小牧 太 | 栗東 | 62 | 11 | 15 | 6 | .177 | .419 | 130776000 |
| 781 | 76 | 64 | 62 | .097 | .179 | 1267001000 | |||
| - | 柴山 雄一 | 美浦 | 77 | 9 | 11 | 16 | .117 | .260 | 12787000 |
| 739 | 80 | 62 | 61 | .108 | .192 | 1133194000 | |||
| - | 赤木 高太郎 | 栗東 | 31 | 5 | 3 | 6 | .161 | .258 | 13857000 |
| 585 | 39 | 50 | 32 | .067 | .152 | 679561000 | |||
| 表4 ▼ 2005年地方競馬収得賞金100位以内に入った中央競馬所属騎手 | |||||||||
| \ | 騎手 | 所属 | 騎乗回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 勝率 | 連対率 | 収得賞金 |
| - | 武 豊 | 栗東 | 50 | 13 | 9 | 8 | .260 | .440 | 603334000 |
| 855 | 212 | 128 | 112 | .248 | .398 | 4414042000 | |||
| - | 田中 勝春 | 美浦 | 27 | 7 | 4 | 0 | .259 | .407 | 76320000 |
| 901 | 96 | 91 | 75 | .107 | .208 | 1784983000 | |||
| - | 熊沢 重文 | 栗東 | 25 | 6 | 5 | 2 | .240 | .440 | 41751000 |
| 610 | 39 | 50 | 35 | .060 | .152 | 925229000 | |||
| - | 幸 英明 | 栗東 | 12 | 5 | 3 | 1 | .417 | .667 | 88471000 |
| 839 | 50 | 55 | 73 | .060 | .125 | 1110843000 | |||
| - | 中館 英二 | 美浦 | 45 | 4 | 5 | 5 | .089 | .200 | 66072000 |
| 804 | 105 | 91 | 79 | .121 | .226 | 1449182000 | |||
| - | 後藤 浩輝 | 美浦 | 19 | 2 | 3 | 3 | .105 | .263 | 89400000 |
| 730 | 87 | 103 | 68 | .119 | .260 | 1822672000 | |||
| - | 秋山 真一郎 | 栗東 | 22 | 2 | 3 | 1 | .091 | .227 | 92525000 |
| 613 | 45 | 53 | 51 | .073 | .160 | 943206000 | |||
| - | 和田 竜二 | 栗東 | 20 | 2 | 2 | 3 | .100 | .200 | 49282000 |
| 725 | 50 | 62 | 62 | .069 | .154 | 1012619000 | |||
| - | 藤田 伸二 | 栗東 | 17 | 2 | 2 | 2 | .118 | .235 | 63945000 |
| 813 | 115 | 88 | 104 | .141 | .250 | 2062942000 | |||
| - | 横山 典弘 | 美浦 | 23 | 0 | 11 | 2 | .000 | .478 | 147805000 |
| 770 | 134 | 103 | 89 | .174 | .308 | 2567892000 | |||
1位の内田博幸騎手はブッチギリ。稼ぐという意味では、彼はわざわざ中央の騎手になる必要が全くない。平日4日間、賞金水準の高い南関東でフル回転する博幸騎手にとって、一日免許の中央遠征は完全に副業、ボーナスステージのようなものだ。
265勝で全国2位の岩田康誠騎手と258勝で全国3位の的場文男騎手は、騎乗成績には大差がないのに、収得賞金額は的場騎手が岩田騎手を約4倍上回る。地方競馬と一口に言っても、主催者間の格差には大きな開きがある。岩田騎手の園田競馬なんてまだいい方で、高知で146勝を挙げて全国12位の中越豊光騎手と南関東で138勝を挙げて全国17位の張田京騎手の間には、なんと23倍以上の賞金格差がある。
ちなみに、表にはないが、高知競馬の収得賞金額第2位は交流競走で2鞍に跨っただけの武豊騎手で、その額は高知競馬で600鞍以上のレースに騎乗した中越騎手とほとんど差がない。高知のリーディング3位以下の騎手は、2レースしか乗っていない武より稼げなかったことになる。どこの競馬場で騎乗しようと、騎手は危険と隣り合わせで、その背負いこむリスクは同じなのに、やりきれない思いがする。
内田博幸騎手の華々しい成績をみると「たかが中央競馬」、地方競馬もまだまだ捨てたものではないと思える。しかし、岩田康誠騎手と的場文男騎手を比べると、岩田騎手が園田に見切りを付けて中央を目指す気持ちが分かる。数年前まで岩田騎手の好敵手だった小牧太騎手や赤木高太郎騎手の中央競馬での成績を知ると、さらにその思いが強くなる。また、中越豊光騎手の仕事量に不釣り合いな賞金額からは、高知を去って園田にやってきた北野真弘騎手の忸怩たる思いが読みとれる。高知の賞金は上位騎手が取り合うにはあまりに少なく、しかも園田なら働き次第で中央一日免許への道も開けるのだ。
中央競馬の一日免許による恩恵が最も大きいのは道営の騎手たち。7~8月には函館・札幌で32日間の中央開催があり、道営競馬はどこよりも早く2歳馬を仕上げて中央に殴り込む。道営リーディングの五十嵐冬樹騎手は574戦111勝で全国28位。しかし、限られたチャンスを最大限に活かして参戦する中央競馬で158戦24勝をマークし、地方収得賞金の2倍にあたる額を中央競馬で稼いだ。深刻な経営難により賞金額が目減りし続けている北海道営競馬。道営所属の騎手は「地方で鍛えて中央で稼ぐ」という道筋に生活を賭けざるを得ない。
昨年から地方競馬では、騎手が他場に短期所属して騎乗できるような取り組みが始まった。主催者間の格差から騎手を救済し、中央への流出を防ごうという取り組みでもある。しかし、北関東ブロックの廃止により行き場を失った内田利雄騎手が各地を転戦しているほかに、この制度はほとんど機能していない。年始より笠松・安藤光彰騎手が南関東に短期所属し騎乗しているが、これも“アンミツ”として地元では信頼され他地区にも名前が通る全国区の騎手だから踏み切れたようなもので、各地区の有力騎手になればなるほど関係者への義理もあり、そう簡単に騎手の都合で所属替えを申し出られるものではないのが実情だ。
こういった主催者間の騎手交換制度は今後さらに促進されることになるだろう。しかし、能力に応じた稼ぎが得られる競馬場は南関東4競馬場のみという状況では、各地方競馬場のトップジョッキーを「地方所属騎手」として各主催者の個別努力で繋ぎ止めることに限界が見えるのも事実だ。騎手の全国交流制度を実効的に機能させるには、中央・地方が一体になった騎手交流の実現が不可欠である。もちろん、地方競馬の側も中央競馬に対して何らかの受け皿を提供しなければならない。たとえば、現在は中央と地方でそれぞれ別個に行っている騎手の育成事業を一本化し、騎手人生のスタートは全て地方競馬が請け負うものとすれば、その見返りとして地方競馬にとって長年の悲願である騎手免許の一元化に道筋を付けることが出来る。
地方競馬と中央競馬の間に本格的な交流競走の体系が作られるようになって12年以上になる。だが、その実態はといえば、交流とは程遠いのではないだろうか。それは騎手の成績からも読みとれる。年に数回の地方騎乗で、地元騎手の一年分を稼いで帰る中央騎手。あるいは、一日免許を得るために、勝てる見込みもない馬で中央競馬へ遠征する地方騎手。果たしてこれが交流なのか、考え直す時期にあるのではないだろうか。
2005年地方競馬全国リーディングは、「馬乗りの技量に秀でた騎手が実力相応に稼げる環境を整える必要性」を提言している貴重な資料である。既に騎手を生業としている者にとってはもちろんのこと、これから日本の競馬を支えてゆくであろう騎手の卵たちのためにも、真摯に受け止める必要がある。
騎手という仕事は、その能力を競う一種の実力社会だと思われている。もちろん、そうあるのが理想型であることは言うまでもない。だが、地方競馬所属騎手を取り巻く環境は、決して実力を反映したものとはなっていないのが実情である。また、強調しておきたいのは、これら格差の存在が、個々の騎手が与り知らぬところに起因するものということである。
地方競馬全国協会(NAR)の再編が取り沙汰されているところではあるが、そんなものよりもまず「明日できることは今日やる」の心構えで取り組まないと、新しい枠組みが構築されるより先に一流騎手というかけがえのない財産を食い潰してしまうことになろう。また、クローズアップされるのは赤字に悩む地方競馬ばかりだが、売り上げ減少の傾向は中央競馬にとっても他人事ではない。三冠馬の人形を飾る暇があるのなら、「日本の競馬を底上げする」という認識で、騎手免許制度の開放的見直しを含め、実効性のある騎手交流の実現を望みたい。
レースを予想し、馬券を購入するファンにとっても、騎手の存在は大きなファクターを占めている。能力のある騎手が、能力に応じた舞台で、能力に応じた条件で競り合うことは、競馬の価値と魅力を高め、ひいては最大のファンサービスになりうるのだ。
DVD 『 20世紀の名勝負 100 』(全5巻) 予約受付中
20世紀の名勝負100 vol.1 激闘編
20世紀の名勝負100 vol.2 感動編
20世紀の名勝負100 vol.3 記録編
20世紀の名勝負100 vol.4 驚愕編
20世紀の名勝負100 vol.5 名騎乗編













Recent Comments